QUATRIEME JOURNEE - BONNEUIL ET VILLENEUVE-LE-ROI - Petit bassin - 04/02/2024

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.21 1100  
2.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.77 1004  
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 31.50 960  
4.  NIANE Seyna FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 31.74 946  
5.  CONTE Alexandra FRA 1986 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 39.24 558  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.86 999  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 31.23 976  
3.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 31.66 951  
4.  LOUINEAU Lou FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 32.40 908  
5.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 33.37 853  
6.  BIRON Lou Anne FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 33.74 833  
7.  CHIRET Maely FRA 2007 GRANDPUITS 38.24 603  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Naelle FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 30.74 1006  
2.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.33 970  
3.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 32.44 906  
4.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 35.31 748  
5.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 35.43 742  
6.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 35.56 735  
7.  MEFTAH Nadine FRA 2008 A.S. ORLY 41.77 449  
8.  MONNOT Margaux FRA 2009 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 46.48 279  
9.  LEIVA Alyssa FRA 2009 A.S. ORLY 48.64 215  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.03 711  
2.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 39.01 568  
3.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.14 518  
4.  TENREIRO Loane FRA 2010 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 41.24 471  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 41.67 453  
2.  BEN YAHIA Chahed FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 44.32 352  
3.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 47.81 238  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.81 723  
2.  FAULET Monica FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 37.56 636  
3.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 39.46 548  
4.  CHEN Adeline FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 41.21 472  
5.  VILMOUTH Maeva FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 41.40 465  
6.  FALLON Violette FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 41.43 463  
7.  HALFOUN Lina FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 44.08 361  
8.  HEISSAT Julia FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.42 349  
9.  DECARPENTRIE Léane FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 44.65 341  
10.  MOESTA Juliette FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 46.10 291  
11.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.38 222  
12.  SEQUEIRA Laura FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 49.65 187  
13.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 50.06 177  
14.  TOUMERT Celia FRA 2013 US VIGNEUX 50.69 161  
15.  RENE Laura FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 51.00 154  
16.  MARMOUCH Lila FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 51.60 140  
17.  FAULET Lidia FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 52.24 126  
18.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 53.15 107  
19.  SBIAI Emna FRA 2014 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 55.87 60  
20.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 57.72 36  
21.  HARNOUF Lilya FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 57.82 35  
22.  DALLA CIECA Silvia FRA 2013 C.S.M. BONNEUIL 58.63 26  
23.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 59.53 18  
24.  HUGONIN Maylinh FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:00.88 9  
25.  AMAZOUZ Emna FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:02.15 3  
26.  NAIT RABAH Melina FRA 2012 US VIGNEUX 1:03.37 1  
27.  TIGAIZIN Alya FRA 2015 C.S.M. BONNEUIL 1:05.90 1  
28.  AHMIM Salima FRA 2015 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:17.25 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 1:09.04 913  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Naelle FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 1:05.98 1001  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:23.90 543  
2.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 1:28.00 458  
3.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:32.99 364  
4.  BEL HOUARI Manal FRA 2010 A.S. ORLY 1:37.06 295  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 1:22.79 567  
2.  BONNET Victoria FRA 2011 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:44.53 188  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:28.40 450  
2.  RAHMANI Safaa FRA 2012 A.S. ORLY 1:31.54 390  
3.  KAMSU Lena FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:32.71 369  
4.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:33.04 363  
5.  FALLON Violette FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 1:35.21 326  
6.  MOESTA Juliette FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 1:39.63 256  
7.  CHEN Adeline FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 1:42.59 213  
8.  MARMOUCH Lila FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 1:47.79 149  
9.  KHARBOUCHE Chaima FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:53.14 94  
10.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:53.20 94  
11.  RENE Laura FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:05.56 15  
12.  TOZRI Sarra FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:09.45 4  
13.  DALLA CIECA Silvia FRA 2013 C.S.M. BONNEUIL 2:10.63 2  
14.  MUHAMMED Aicha FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:12.76 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 40.06 758  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 34.16 1064  
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 36.93 914  
3.  CHIRET Maely FRA 2007 GRANDPUITS 44.19 575  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.21 1006  
2.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 39.09 805  
3.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 40.09 757  
4.  MEFTAH Nadine FRA 2008 A.S. ORLY 46.67 477  
5.  LEIVA Alyssa FRA 2009 A.S. ORLY 56.15 187  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.58 374  
2.  BEL HOUARI Manal FRA 2010 A.S. ORLY 51.02 327  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIENART Ambre FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:00.66 96  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAULET Monica FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 40.85 721  
2.  RAHMANI Safaa FRA 2012 A.S. ORLY 47.01 464  
3.  KAMSU Lena FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.45 412  
4.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 49.75 368  
5.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.96 361  
6.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 50.57 341  
7.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.03 327  
8.  MOESTA Juliette FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 51.33 318  
9.  HALFOUN Lina FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 53.59 252  
9.  TERRIEN Maelyn FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 53.59 252  
11.  SEQUEIRA Laura FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 53.95 242  
12.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 56.96 168  
13.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 57.66 153  
14.  TOUMERT Celia FRA 2013 US VIGNEUX 58.13 143  
15.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 58.32 139  
16.  MARMOUCH Lila FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 59.46 117  
17.  SBIAI Emna FRA 2014 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 59.80 111  
18.  HARNOUF Lilya FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 1:01.65 80  
19.  AGHLIDOU Youssra FRA 2013 C.S.M. BONNEUIL 1:03.02 60  
20.  DALLA CIECA Silvia FRA 2013 C.S.M. BONNEUIL 1:06.33 24  
21.  NAIT RABAH Melina FRA 2012 US VIGNEUX 1:07.85 13  
22.  TIGAIZIN Alya FRA 2015 C.S.M. BONNEUIL 1:13.38 1  
23.  CLEMENT GONSARD Alyzée FRA 2014 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:13.92 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:28.03 666  
2.  CONTE Alexandra FRA 1986 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:47.06 320  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 1:12.49 1043  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 1:19.69 858  
3.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 1:23.14 776  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.17 1024  
2.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:19.38 865  
3.  LEFEBVRE Naelle FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 1:20.91 828  
4.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 1:27.93 669  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAULET Monica FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 1:29.13 643  
2.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:42.06 399  
3.  CHEN Adeline FRA 2012 C.S.M. BONNEUIL 1:43.34 378  
4.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:45.15 349  
5.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 1:47.55 313  
6.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:51.94 251  
7.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:52.02 250  
8.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:00.72 149  
9.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 2:03.44 122  
10.  TOUMERT Celia FRA 2013 US VIGNEUX 2:08.73 79  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.48 977  
2.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.76 964  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 42.14 861  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 45.77 715  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.76 920  
2.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 47.13 664  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.55 612  
2.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 52.40 483  
3.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 52.54 479  
4.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 59.96 274  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 50.73 537  
2.  LE MAREC Maelys FRA 2011 COM BAGNEUX NATATION 53.92 436  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DECARPENTRIE Léane FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 49.34 584  
2.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.03 527  
3.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 54.82 410  
4.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 54.87 408  
5.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 55.06 403  
6.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.81 381  
7.  KHARBOUCHE Chaima FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 56.27 369  
8.  TERRIEN Maelyn FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 57.37 339  
9.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:01.26 244  
10.  FAULET Lidia FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 1:02.77 211  
11.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:02.84 210  
12.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:03.90 188  
13.  AMAZOUZ Emna FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:12.15 61  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:25.35 954  
2.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:25.79 944  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 1:35.74 739  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:35.58 742  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:01.02 330  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 1:42.85 607  
2.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:58.56 363  
3.  HUGONIN Leona FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:59.15 355  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:38.15 693  
2.  HEISSAT Julia FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:45.11 568  
3.  DECARPENTRIE Léane FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 1:52.90 444  
4.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:04.93 281  
5.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:05.88 270  
6.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:07.94 247  
7.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:17.57 151  
8.  TOZRI Sarra FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:19.78 132  
9.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:20.16 129  
10.  MUHAMMED Aicha FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:30.55 58  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.31 1043  
2.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.72 1021  
3.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.18 996  
4.  TURBAN Morgane FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 33.53 977  
5.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.59 921  
6.  NIANE Seyna FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 35.99 849  
7.  CONTE Alexandra FRA 1986 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 46.03 422  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.25 992  
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 33.46 980  
3.  LOUINEAU Lou FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 34.78 911  
4.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 37.20 790  
5.  BIRON Lou Anne FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 37.77 763  
6.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 38.42 732  
7.  CHIRET Maely FRA 2007 GRANDPUITS 44.57 475  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 33.94 955  
2.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 38.55 726  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 41.11 613  
2.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 41.81 584  
3.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.16 417  
4.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.81 299  
5.  TENREIRO Loane FRA 2010 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 50.83 270  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 41.49 597  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAMSU Lena FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 50.02 293  
2.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 50.60 277  
3.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 57.70 111  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.40 1011  
2.  NIANE Seyna FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 1:21.06 766  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:19.34 807  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.87 945  
2.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 1:27.52 621  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:45.34 300  
2.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:53.58 191  
3.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:54.53 180  
4.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:00.91 114  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TENREIRO Loane FRA 2010 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:46.94 321  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:45.67 341  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FALLON Violette FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 1:49.59 280  
2.  TERRIEN Maelyn FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:00.57 143  
3.  RENE Laura FRA 2012 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:08.91 69  
4.  KHARBOUCHE Chaima FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:11.05 55  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002        
MALARDIER Jade FRA 2003        
ROUX Lisa FRA 2002        
JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 4:28.55 971  
2.  TURBAN Morgane FRA 2003        
ABSSI Noa Aya FRA 2007        
BIRON Lou Anne FRA 2007        
LOUINEAU Lou FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:51.10 814  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008        
PERIAULT Eloane FRA 2007        
VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010        
FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 4:40.33 887  
2.  CHIRET Maely FRA 2007        
BARBET Louane FRA 2007        
BOUTHEMY Manon FRA 2006        
REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 5:17.30 649  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORTES Kacie FRA 2012        
GATEAU Elsa FRA 2012        
CORTES Anna FRA 2012        
SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 5:58.92 425  
2.  TOUMERT Celia FRA 2013        
SI YOUCEF Mellina FRA 2013        
NAIT RABAH Melina FRA 2012        
BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 8:12.80 25  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPON Valentin FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 26.29 1040  
2.  JARDIN Alexis FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 26.84 1003  
3.  POUILLOT Alexandre FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 26.90 999  
4.  REVEL Tom FRA 2005 GRANDPUITS 26.91 999  
5.  SAMSON Angelin FRA 1994 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.06 861  
6.  TEXANDIER Abel FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.07 800  
7.  HENON Ghislain FRA 1986 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.21 792  
8.  GRISORIO Julien FRA 1987 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 31.63 710  
9.  PULVAR Frederic FRA 2001 US VIGNEUX 37.21 432  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARIKAS BAJAN Peter FRA 2007 AAS FRESNES 27.03 991  
