CHAMPIONNATS FEDERAUX ETE FSGT - MONTLUCON (ST VICTOR) - Grand bassin - 04/06/2022 ¤ 05/06/2022

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats -  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COMB NATATION 29.86 1060  
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 30.25 1036  
3.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 30.97 992  
4.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 31.22 977  
5.  GARCIA Léane FRA 2004 ASG BAGNOLET 31.28 973  
6.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 32.66 893  
7.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 32.86 882  
8.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 33.15 865  
9.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 33.18 864  
10.  CARREL Constance FRA 2004 COMB NATATION 33.66 837  
11.  DEGETENAIS Camille FRA 2004 ASG BAGNOLET 34.08 814  
12.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 34.96 767  
13.  COLOMBET Louane FRA 2004 CSADN 36.09 708  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 29.72 1068  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 31.26 975  
3.  NIANE Seyna FRA 2005 COMB NATATION 31.30 972  
4.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 31.45 963  
5.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 32.09 926  
6.  LE GALL Noemie FRA 2005 COMB NATATION 32.53 900  
7.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 32.78 886  
8.  NEVES Alicia FRA 2005 AAS FRESNES 33.26 859  
9.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 33.31 856  
10.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 34.02 817  
11.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 35.02 764  
12.  PELMARD Leana FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 35.10 759  
13.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 35.40 744  
14.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 35.70 728  
15.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 35.90 718  
16.  GIMET Lucie FRA 2005 CN ST-CHAMOND 37.97 616  
17.  HAMEG Celia FRA 2005 GARGES C.N.M. 38.67 583  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 31.21 978  
2.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 31.33 970  
3.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 32.40 908  
4.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 32.65 894  
5.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 33.37 853  
6.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 A.S. ORLY 33.58 841  
7.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 33.81 829  
8.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 33.94 822  
9.  DURAND Sarah FRA 2007 PAU NATATION 34.58 787  
10.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 34.78 776  
11.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 35.22 753  
12.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 35.37 745  
13.  HADJ ABDELKADER Annisa FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 35.68 729  
14.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 35.70 728  
15.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 36.66 680  
16.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 37.73 628  
17.  PEYRARD Lily FRA 2007 CN ST-CHAMOND 38.30 601  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 33.11 868  
2.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 33.93 822  
3.  MAILLARD VALENTIN Louise FRA 2009 AAS FRESNES 34.08 814  
4.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 34.42 796  
5.  DEJONCKHEERE Chloe FRA 2009 ASG BAGNOLET 35.93 716  
6.  QUINCHE Tiphanny FRA 2009 COMB NATATION 35.95 715  
7.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 36.43 691  
8.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 36.45 690  
9.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 37.61 633  
10.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 38.76 579  
11.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 AUBY C.N 39.69 537  

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 39.71 537  
2.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 40.78 490  
3.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 41.29 469  
4.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 CS BLANC-MESNIL 41.34 467  
5.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 41.66 454  
6.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 41.96 442  
7.  CACERES Sara FRA 2011 COMB NATATION 43.63 377  
8.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 CS BLANC-MESNIL 45.26 319  
N.C.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:06.56 984  
2.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 1:06.97 972  
3.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:07.73 950  
4.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 1:08.60 925  
5.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 1:10.26 879  
6.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 1:10.67 867  
7.  NIANE Seyna FRA 2005 COMB NATATION 1:15.89 730  
N.C.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:06.57 983  
2.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:07.41 959  
3.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 1:08.98 914  
4.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:09.46 901  
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:10.87 862  
6.  GARCIA Léane FRA 2004 ASG BAGNOLET 1:12.27 824  
7.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 1:13.39 795  
8.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 1:15.00 753  
9.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:16.60 713  
10.  DUHEM Léa FRA 2001 AUBY C.N 1:39.89 252  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 1:06.54 984  
2.  NIANE Seyna FRA 2005 COMB NATATION 1:08.61 925  
3.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 1:09.65 896  
4.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:10.44 874  
5.  LE GALL Noemie FRA 2005 COMB NATATION 1:14.11 776  
6.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:15.71 735  
7.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 1:16.02 727  
8.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 1:16.42 717  
9.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 1:22.50 574  
10.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 1:22.55 573  
11.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 1:25.03 519  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 1:08.12 939  
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 1:10.61 869  
3.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COMB NATATION 1:11.28 851  
4.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 1:12.07 830  
5.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:13.50 792  
6.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 1:16.01 727  
7.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:17.16 699  
8.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:17.66 687  
9.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 A.S. ORLY 1:18.42 668  
10.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:19.60 640  
11.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 1:19.73 637  
12.  BIRON Lou Anne FRA 2007 A.S. ORLY 1:20.08 629  
13.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 1:20.86 611  
14.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 1:22.81 567  
15.  PEYRARD Lily FRA 2007 CN ST-CHAMOND 1:23.36 555  
16.  HADJ ABDELKADER Annisa FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 1:24.14 538  
17.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 1:25.40 511  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 1:14.53 765  
2.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 1:15.65 736  
3.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 1:19.99 631  
4.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:21.14 604  
5.  QUINCHE Tiphanny FRA 2009 COMB NATATION 1:23.65 548  
6.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:25.50 509  
7.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:26.97 478  
8.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 1:28.32 451  

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 1:31.38 393  
2.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 1:33.24 359  
3.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 1:35.48 321  
4.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 1:37.20 293  
5.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 1:38.95 266  
N.C.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 2:28.51 886 1:10.16 (100 m)
2.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 2:28.97 880 1:12.20 (100 m)
3.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:29.82 868 1:11.77 (100 m)
4.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 2:36.31 781 1:13.18 (100 m)
5.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 2:41.70 712 1:16.16 (100 m)
6.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 2:45.71 663 1:19.42 (100 m)
7.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 2:48.37 632 1:15.26 (100 m)
8.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 2:49.99 613 1:20.55 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 2:36.41 780 1:15.98 (100 m)
2.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 2:50.85 603 1:20.25 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 2:36.80 775 1:12.84 (100 m)
2.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 2:40.12 732 1:17.48 (100 m)
3.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 2:41.51 715 1:16.46 (100 m)
4.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 2:46.49 654 1:19.92 (100 m)
5.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 2:52.18 588 1:24.55 (100 m)
6.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 2:54.71 559 1:23.39 (100 m)
7.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 2:56.88 536 1:24.41 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 2:38.24 756 1:18.05 (100 m)
2.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 3:06.02 441 1:32.27 (100 m)
3.  QUINCHE Tiphanny FRA 2009 COMB NATATION 3:07.78 424 1:27.61 (100 m)
4.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 3:08.54 417 1:33.88 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 3:25.14 274 1:43.04 (100 m)
2.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 3:29.51 241 1:40.08 (100 m)
3.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 3:31.99 223 1:41.01 (100 m)
N.C.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 5:31.38 739 1:17.16 (100 m) - 2:43.65 (200 m) - 4:10.43 (300 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 5:37.45 702 1:17.58 (100 m) - 2:44.46 (200 m) - 4:11.97 (300 m)
3.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 5:40.86 681 1:18.18 (100 m) - 2:45.66 (200 m) - 4:12.76 (300 m)
4.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 6:03.65 551 1:20.03 (100 m) - 2:51.99 (200 m) - 4:26.76 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 5:42.66 670 1:18.11 (100 m) - 2:45.99 (200 m) - 4:15.61 (300 m)
2.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 6:07.59 530 1:23.34 (100 m) - 2:57.10 (200 m) - 4:32.87 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 5:45.81 652 1:22.57 (100 m) - 2:53.84 (200 m) - 4:24.03 (300 m)
2.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 5:53.50 607 1:23.33 (100 m) - 2:54.08 (200 m) - 4:26.04 (300 m)
3.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 6:09.51 520 1:26.77 (100 m) - 3:04.05 (200 m) - 4:38.16 (300 m)
4.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 6:12.34 505 1:28.74 (100 m) - 3:05.44 (200 m) - 4:41.47 (300 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 5:37.96 699 1:22.52 (100 m) - 2:50.85 (200 m) - 4:16.81 (300 m)
2.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 AUBY C.N 7:00.43 287 1:35.14 (100 m) - 3:25.49 (200 m) - 5:15.45 (300 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 7:02.42 280 1:44.18 (100 m) - 3:31.90 (200 m) - 5:18.80 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 11:16.94 739 1:11.65 (100 m) - 2:34.82 (200 m) - 4:01.44 (300 m) - 5:29.27 (400 m) - 6:57.00 (500 m) - 8:24.44 (600 m) - 9:52.48 (700 m)
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 11:52.86 630 1:23.41 (100 m) - 2:54.92 (200 m) - 4:26.59 (300 m) - 5:58.87 (400 m) - 7:29.95 (500 m) - 9:00.46 (600 m) - 10:28.52 (700 m)
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 12:33.49 518 1:22.61 (100 m) - 2:54.96 (200 m) - 4:30.12 (300 m) - 6:06.80 (400 m) - 7:45.30 (500 m) - 9:23.30 (600 m) - 11:01.65 (700 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 12:17.86 560 1:26.09 (100 m) - 2:57.82 (200 m) - 4:31.82 (300 m) - 6:06.79 (400 m) - 7:42.34 (500 m) - 9:16.80 (600 m) - 10:50.15 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 23:09.11 601 1:20.54 (100 m) - 2:51.28 (200 m) - 4:23.87 (300 m) - 5:57.15 (400 m) - 7:30.78 (500 m) - 9:03.61 (600 m) - 10:36.17 (700 m) - 12:09.21 (800 m) - 13:42.45 (900 m) - 15:16.48 (1000 m) - 16:51.27 (1100 m) - 18:27.01 (1200 m) - 20:02.73 (1300 m) - 21:37.09 (1400 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 23:33.28 567 1:28.15 (100 m) - 3:02.24 (200 m) - 4:38.46 (300 m) - 6:15.23 (400 m) - 7:51.47 (500 m) - 9:26.44 (600 m) - 11:01.24 (700 m) - 12:37.98 (800 m) - 14:12.06 (900 m) - 15:46.59 (1000 m) - 17:22.26 (1100 m) - 18:58.62 (1200 m) - 20:33.27 (1300 m) - 22:06.09 (1400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COMB NATATION 35.07 1014  
2.  GARCIA Léane FRA 2004 ASG BAGNOLET 36.17 954  
3.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 37.16 902  
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 37.34 893  
5.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 37.96 861  
6.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 38.06 856  
7.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 38.65 827  
8.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 40.67 730  
9.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 41.22 704  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 36.03 962  
2.  LE GALL Noemie FRA 2005 COMB NATATION 38.07 856  
3.  PELMARD Leana FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 38.83 818  
4.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 39.04 807  
5.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 40.66 730  
6.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 41.47 693  
7.  GIMET Lucie FRA 2005 CN ST-CHAMOND 42.00 669  
8.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 42.95 627  
9.  HAMEG Celia FRA 2005 GARGES C.N.M. 43.18 617  
10.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 43.45 606  
11.  FRANCOIS Sophonie FRA 2006 ASG BAGNOLET 43.71 595  
12.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 43.90 587  
13.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 45.39 526  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COMB NATATION 35.88 970  
2.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 37.26 897  
3.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 37.63 878  
4.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 38.74 822  
5.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 38.97 811  
6.  BIRON Lou Anne FRA 2007 A.S. ORLY 40.69 729  
7.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 40.80 723  
8.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 A.S. ORLY 41.24 703  
9.  PEYRARD Lily FRA 2007 CN ST-CHAMOND 42.08 665  
10.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 43.14 619  
11.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 43.74 594  
12.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 44.24 573  
13.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 44.27 572  
14.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 45.23 533  
15.  THORE Clarisse FRA 2008 PAU NATATION 46.45 485  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 41.29 701  
2.  DEJONCKHEERE Chloe FRA 2009 ASG BAGNOLET 43.22 616  
3.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 43.73 594  
4.  MAILLARD VALENTIN Louise FRA 2009 AAS FRESNES 44.63 557  
5.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 AUBY C.N 44.88 547  
6.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 45.09 538  
7.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 45.30 530  
8.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 46.34 489  
9.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 47.64 441  
10.  NIXENIUS Divina FRA 2009 COMB NATATION 49.28 384  
H.C.  SABIA Asma FRA 2009 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 45.72 513  
2.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 51.10 325  
3.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 51.17 323  
4.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 CS BLANC-MESNIL 51.25 320  
5.  BOUCHAKAL Madina FRA 2010 A.S CASINO 1:11.23 1  
N.C.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COMB NATATION 1:15.95 952  
2.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COMB NATATION 1:18.32 892  
3.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:19.08 873  
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:21.15 823  
5.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 1:21.39 817  
6.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:22.38 794  
7.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:22.93 781  
8.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 1:25.86 714  

Programme de la Compétition

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COMB NATATION 1:16.05 949  
2.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:20.16 846  
3.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 1:21.54 813  
4.  PECORELLA Giulian FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:23.49 768  
5.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:25.94 712  
6.  GARCIA Léane FRA 2004 ASG BAGNOLET 1:26.39 702  
7.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:27.70 674  
8.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 1:32.43 575  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:19.59 860  
2.  LE GALL Noemie FRA 2005 COMB NATATION 1:25.76 716  
3.  PELMARD Leana FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 1:25.81 715  
4.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:26.01 711  
5.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:29.06 645  
6.  GIMET Lucie FRA 2005 CN ST-CHAMOND 1:33.00 564  
7.  FRANCOIS Sophonie FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:33.52 554  
8.  HAMEG Celia FRA 2005 GARGES C.N.M. 1:34.30 538  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDRY HANG HU Leila FRA 2007 COMB NATATION 1:19.52 862  
2.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:22.87 782  
3.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 1:23.68 763  
4.  BIRON Lou Anne FRA 2007 A.S. ORLY 1:31.58 592  
5.  PEYRARD Lily FRA 2007 CN ST-CHAMOND 1:33.30 558  
6.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:34.30 538  
7.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 A.S. ORLY 1:34.48 535  
8.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 1:35.12 523  
9.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 1:37.07 486  
10.  HADJ ABDELKADER Annisa FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 1:38.23 465  
N.C.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 1:19.04 874  
2.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 1:32.03 583  
3.  MAILLARD VALENTIN Louise FRA 2009 AAS FRESNES 1:36.89 490  
