TROISIEME JOURNEE ORLY - ORLY - Petit bassin - 15/12/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S.ORLY 31.82 942  
2.  CROS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 31.95 934  
3.  DAVI Clemence FRA 1997 CNJ 33.51 845  
4.  PARRA Anna FRA 2001 A.S.ORLY 33.70 835  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S.ORLY 30.98 991  
2.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S.ORLY 32.78 886  
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S.ORLY 34.29 803  
4.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE LE ROI 34.31 802  
5.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S.ORLY 37.89 620  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE LE ROI 32.28 915  
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 32.79 886  
3.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S.ORLY 42.55 418  
4.  NAGARAJAN Keerthanaa FRA 2005 A.S.ORLY 53.67 97  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DO TRINH Jade FRA 2006 CNJ 34.89 771  
2.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S.ORLY 35.41 743  
3.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S.ORLY 38.23 604  
4.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S.ORLY 40.49 503  
5.  NGUYEN HOANG Ha Au FRA 2006 CNJ 43.33 389  
6.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S.ORLY 45.12 324  
N.C.  JACQUAMARD Alice FRA 2006 CNJ 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 31.87 939  
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 34.63 784  
3.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 35.34 747  
4.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 36.32 697  
5.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 36.91 667  
6.  BIRON Lou-Anne FRA 2007 A.S.ORLY 36.96 665  
7.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 39.09 564  
8.  DA SILVA PINTO Liana FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 39.71 537  
9.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 39.77 534  
10.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 40.58 499  
11.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 40.90 485  
12.  LAURY Juliette FRA 2007 AAS FRESNES 43.21 393  
13.  RABEH Aya FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 46.98 264  
14.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S.ORLY 46.99 263  
15.  GOPROU Maryne FRA 2007 A.S.ORLY 52.38 123  
16.  MORAN Vistoria FRA 2007 A.S.ORLY 54.55 81  
17.  NAGARAJAN Naga Vasugi FRA 2007 A.S.ORLY 1:03.46 1  
N.C.  BENSMAIL Celine FRA 2007 A.S.ORLY 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARESCOURT tessa FRA 2008 AAS FRESNES 34.94 768  
2.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S.ORLY 39.72 536  
3.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 39.84 531  
4.  FRIBOULET Lila FRA 2009 CNJ 40.42 506  
5.  BUREL Louise FRA 2009 A.S.ORLY 41.68 453  
6.  SAIH Rime FRA 2008 A.S.ORLY 43.81 371  
7.  AKRETCHE Celine FRA 2008 CNJ 45.03 327  
8.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 46.14 290  
9.  ROY Moana FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 46.36 283  
10.  SANCHEZ CASPA Amelie FRA 2009 AAS FRESNES 47.10 260  
11.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 50.44 167  
12.  TAMENDJARI Nesrine FRA 2009 AAS FRESNES 52.56 119  
13.  BERKAINE Lahna FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 53.81 95  
14.  HAMZAOUI Melina FRA 2008 A.S.ORLY 55.19 71  
15.  AZAMBOURG Cyria FRA 2008 CNJ 55.75 62  
16.  HADJ HOUAOUI Shirine FRA 2010 CNJ 1:08.15 1  
17.  CHAILLOU Marion FRA 2012 CNJ 1:30.90 1  
N.C.  SEVILLE Everly FRA 2009 CNJ 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S.ORLY 1:10.47 873 33.44 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S.ORLY 1:12.67 814 34.20 (50 m)
2.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE LE ROI 1:16.70 710 36.86 (50 m)
3.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S.ORLY 1:27.38 470 40.75 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S.ORLY 1:08.63 924 31.96 (50 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:13.34 796 34.81 (50 m)
3.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 1:20.63 616 37.60 (50 m)
4.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S.ORLY 1:35.45 321 44.94 (50 m)
5.  NAGARAJAN Keerthanaa FRA 2005 A.S.ORLY 2:16.55 1 59.93 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DO TRINH Jade FRA 2006 CNJ 1:20.31 624 38.71 (50 m)
2.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S.ORLY 1:21.91 587 37.16 (50 m)
3.  LAMOURI Firdaws FRA 2006 AAS FRESNES 1:31.21 396 44.03 (50 m)
4.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S.ORLY 1:31.78 386 42.73 (50 m)
5.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S.ORLY 1:42.60 213 48.56 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 1:11.46 846 32.77 (50 m)
2.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:20.59 617 39.31 (50 m)
3.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:24.41 532 40.70 (50 m)
4.  DA SILVA PINTO Liana FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 1:31.70 387 42.56 (50 m)
5.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 1:32.38 375 44.43 (50 m)
6.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 1:34.21 342 44.27 (50 m)
7.  LAURY Juliette FRA 2007 AAS FRESNES 1:35.23 325 45.52 (50 m)
8.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S.ORLY 1:44.43 189 50.96 (50 m)
9.  RABEH Aya FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 1:49.19 133 50.25 (50 m)
10.  BENSMAIL Celine FRA 2007 A.S.ORLY 1:58.75 50 50.53 (50 m)
11.  MORAN Vistoria FRA 2007 A.S.ORLY 2:10.76 2 58.09 (50 m)
12.  GOPROU Maryne FRA 2007 A.S.ORLY 2:17.57 1 56.50 (50 m)
N.C.  NAGARAJAN Naga Vasugi FRA 2007 A.S.ORLY 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S.ORLY 1:31.95 383 43.84 (50 m)
2.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 1:32.42 374 43.83 (50 m)
3.  BUREL Louise FRA 2009 A.S.ORLY 1:38.61 271  
4.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 1:46.25 167 50.56 (50 m)
5.  SANCHEZ CASPA Amelie FRA 2009 AAS FRESNES 1:49.97 125 53.65 (50 m)
6.  SAIH Rime FRA 2008 A.S.ORLY 1:54.66 81 51.28 (50 m)
7.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 2:00.91 37 56.55 (50 m)
8.  BERKAINE Lahna FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 2:01.98 31 59.10 (50 m)
9.  HAMZAOUI Melina FRA 2008 A.S.ORLY 2:19.14 1 1:02.19 (50 m)
N.C.  ROY Moana FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 0  
N.C.  TAMENDJARI Nesrine FRA 2009 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S.ORLY 2:45.36 890 37.88 (50 m) - 1:19.45 (100 m)
2.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE LE ROI 2:58.41 734 39.96 (50 m) - 1:25.03 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIRON Lou-Anne FRA 2007 A.S.ORLY 3:25.95 455 47.17 (50 m) - 1:39.65 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 3:10.11 861 42.49 (50 m) - 1:31.56 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S.ORLY 3:31.19 651 48.16 (50 m) - 1:41.49 (100 m)
2.  LAMOURI Firdaws FRA 2006 AAS FRESNES 3:54.87 451 52.67 (50 m) - 1:52.34 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 3:50.45 485 52.31 (50 m) - 1:50.76 (100 m)
2.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 3:50.89 482 52.96 (50 m) - 1:51.84 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARESCOURT tessa FRA 2008 AAS FRESNES 3:42.07 554 50.78 (50 m) - 1:47.88 (100 m)
2.  ROY Moana FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 4:10.30 340 58.87 (50 m) - 2:05.80 (100 m)
3.  MOREIRA Tina FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 4:11.18 334 58.00 (50 m) - 2:03.50 (100 m)
4.  GUIGNARD Rose FRA 2009 AC VILLENEUVE LE ROI 4:14.51 312 58.92 (50 m) - 2:05.21 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVI Clemence FRA 1997 CNJ 36.39 830  
2.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S.ORLY 37.68 767  
N.C.  PARRA Anna FRA 2001 A.S.ORLY 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S.ORLY 34.42 930  
2.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE LE ROI 36.91 804  
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S.ORLY 37.16 792  
4.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S.ORLY 39.77 671  
5.  PHAM Valentine FRA 2003 AAS FRESNES 42.89 540  
6.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S.ORLY 43.86 502  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE LE ROI 35.96 851  
2.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S.ORLY 38.15 745  
3.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 42.13 570  
4.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S.ORLY 48.40 343  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DO TRINH Jade FRA 2006 CNJ 40.90 622  
2.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S.ORLY 44.68 471  
3.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S.ORLY 47.42 375  
4.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S.ORLY 48.26 347  
5.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S.ORLY 55.53 154  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 36.44 827  
2.  BIRON Lou-Anne FRA 2007 A.S.ORLY 39.79 670  
3.  DA SILVA PINTO Liana FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 58.20 102  
4.  RABEH Aya FRA 2007 AC VILLENEUVE LE ROI 1:05.35 16  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUREL Louise FRA 2009 A.S.ORLY 50.88 269  
2.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S.ORLY 53.90 190  
3.  SAIH Rime FRA 2008 A.S.ORLY 56.55 133  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 1:19.65 799 36.71 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 1:29.83 573 40.39 (50 m)
2.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 1:38.56 409 43.87 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 1:21.06 852  
2.  DAVI Clemence FRA 1997 CNJ 1:24.73 761  
3.  PARRA Anna FRA 2001 A.S.ORLY 1:30.78 622  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S.ORLY 1:17.20 953  
2.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S.ORLY 1:25.27 748  
3.  PHAM Valentine FRA 2003 AAS FRESNES 1:36.43 506  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 1:18.25 925  
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:31.08 616  
3.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 1:32.69 582  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMOURI Firdaws FRA 2006 AAS FRESNES 1:43.29 380  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 1:26.60 717  
2.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 1:34.98 534  
3.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:37.53 484  
4.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 1:41.34 414  
5.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:41.85 405  
6.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 1:45.86 338  
7.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 1:47.03 319  
8.  LAURY Juliette FRA 2007 AAS FRESNES 1:49.91 276  
N.C.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARESCOURT tessa FRA 2008 AAS FRESNES 1:36.57 503  
2.  FRIBOULET Lila FRA 2009 CNJ 1:44.26 364  
3.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 1:45.15 349  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAUVIN Dennys FRA 2001 ES VITRY 25.82 1072  
2.  LABURE Gregory FRA 1999 ES VITRY 26.39 1033  
3.  BENEDETTO Matéo FRA 1999 A.S.ORLY 27.14 983  
4.  THIBAUD Julien FRA 2000 CNJ 27.61 953  
5.  LORIC Yoann FRA 1981 CNJ 29.15 856  
6.  LAPERT Clement FRA 2000 A.S.ORLY 30.31 786  
7.  BERTHOU Alexandre FRA 2001 A.S.ORLY 30.71 762  
8.  MOUSSU Nicolas FRA 2000 CNJ 32.33 671  
N.C.  SCHMITT Matthias FRA 2000 CNJ 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUTAILLY Quentin FRA 2003 CNJ 29.86 812  
2.  LABE BRUGGTROMAN Arthur FRA 2003 AAS FRESNES 30.13 796  
3.  MORAN Rodrigue FRA 2003 A.S.ORLY 30.16 795  
4.  CERON Emile FRA 2003 A.S.ORLY 30.44 778  
5.  BENROUAG Ouassim FRA 2002 CNJ 30.76 759  
6.  BERROU Hadriano FRA 2003 AC VILLENEUVE LE ROI 31.09 741  
6.  MEYLHEUC Mathis FRA 2002 CNJ 31.09 741  
8.  VOILLEQUIN Thibault FRA 2003 AAS FRESNES 31.16 737  
9.  CHICHE MARCHAND Benjamin FRA 2002 CNJ 31.54 715  
10.  OSTROVSKI Alexandre FRA 2002 US VIGNEUX 35.57 507  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAZON Enzo FRA 2004 A.S.ORLY 30.08 799  
2.  BENSMAIL Yassine FRA 2005 A.S.ORLY 30.74 761  
3.  TABIB Elhoucine FRA 2005 A.S.ORLY 31.17 736  
4.  VETTILLARD Joachim FRA 2005 A.S.ORLY 32.38 669  
5.  ROUX Nelson FRA 2004 CNJ 33.80 594  
6.  AMARI Aylan FRA 2004 US VIGNEUX 34.11 578  
7.  MONTI Flavio FRA 2004 A.S.ORLY 34.43 562  
8.  M'BAYE Wail FRA 2005 A.S.ORLY 36.69 455  
9.  BLAIN-DESCORMIERS Melvin FRA 2005 A.S.ORLY 37.40 424  
10.  MULLER Romain FRA 2005 CNJ 38.59 374  
11.  CHAILLOU Mathieu FRA 2004 CNJ 40.36 306  
12.  RINGUENET Guillaume FRA 2004 US VIGNEUX 45.99 134  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VEREPLA Kyllian FRA 2006 AAS FRESNES 30.52 773  
2.  CHAUVIN Matt FRA 2006 AAS FRESNES 30.64 766  
3.  MERGHEM Yacine FRA 2006 US VIGNEUX 34.97 535  
4.  LECLERC Emko FRA 2006 A.S.ORLY 35.64 503  
5.  AISSA Hamza FRA 2006 A.S.ORLY 35.80 496  
6.  EL HAMDANI Adam FRA 2006 US VIGNEUX 40.06 317  
7.  MEZIANE Sami FRA 2006 A.S.ORLY 42.27 239  
8.  SAIH Mohammed Amine FRA 2006 A.S.ORLY 43.80 192  
9.  BELKHEIR Zaky FRA 2006 A.S.ORLY 47.73 95  
10.  RAAB Yanis FRA 2006 A.S.ORLY 51.31 36  
N.C.  DONNET Morgan FRA 2006 CNJ 0  
N.C.  LEGENDRE Aubin FRA 2006 CNJ 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOSTACZ Sebastian FRA 2007 A.S.ORLY 40.74 292  
2.  ZEGGAI Lorenzo FRA 2007 A.S.ORLY 43.91 189  
3.  WARLET Kelvin FRA 2007 A.S.ORLY 45.31 151  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WIECEK Wictor FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 35.42 514  
2.  GAZON Loan FRA 2008 A.S.ORLY 38.66 371  
3.  HELALA Mehdi FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 39.93 322  
4.  CALLOC'H ELSHAL Sindbab FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 43.17 211  
5.  YASSINE Zakaria FRA 2008 A.S.ORLY 43.78 193  
6.  CRILIA Kevin Ivlian FRA 2008 A.S.ORLY 44.02 186  
7.  BERKAINE Massil FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 44.39 176  
8.  DOS SANTOS Noe FRA 2010 AC VILLENEUVE LE ROI 44.65 168  
9.  BRUN Erwan FRA 2008 A.S.ORLY 46.79 115  
10.  DE ALMEIDA Andrey FRA 2008 A.S.ORLY 48.21 85  
11.  NEDJAR Chems FRA 2008 A.S.ORLY 48.86 73  
12.  HUIBAN Sacha FRA 2009 AAS FRESNES 49.46 63  
13.  LAPEYRE Maxens FRA 2008 A.S.ORLY 54.13 9  
14.  BENFEGHOUL Wassym FRA 2008 A.S.ORLY 54.20 9  
15.  GODARD Timothee FRA 2010 CNJ 54.45 7  
16.  BENAISSA Wassim FRA 2009 A.S.ORLY 54.57 7  
17.  MERGHEM Hichem FRA 2009 US VIGNEUX 55.40 3  
18.  SOBOTKO Mathis FRA 2008 A.S.ORLY 1:00.83 1  
N.C.  BACHIRI Yanis Ayour FRA 2008 CNJ 0  
N.C.  BOUACIDA Hamza FRA 2009 CNJ 0  
N.C.  BOUACIDA Mani FRA 2010 CNJ 0  
N.C.  RATRIMO Soavina Nathanael FRA 2009 CNJ 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENEDETTO Matéo FRA 1999 A.S.ORLY 1:01.27 917 29.43 (50 m)
2.  THIBAUD Julien FRA 2000 CNJ 1:01.55 908 28.99 (50 m)
3.  PULCINO Nicolas FRA 2001 CNJ 1:06.73 757 30.90 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUTAILLY Quentin FRA 2003 CNJ 1:05.66 787 31.00 (50 m)
2.  CHIBANE Lyad FRA 2003 A.S.ORLY 1:05.85 781 30.36 (50 m)
3.  LABE BRUGGTROMAN Arthur FRA 2003 AAS FRESNES 1:05.93 779 31.59 (50 m)
4.  VOILLEQUIN Thibault FRA 2003 AAS FRESNES 1:09.99 669 32.22 (50 m)
5.  BERROU Hadriano FRA 2003 AC VILLENEUVE LE ROI 1:11.11 639 32.57 (50 m)
6.  OSTROVSKI Igor FRA 2003 US VIGNEUX 1:20.53 421 38.50 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENSMAIL Yassine FRA 2005 A.S.ORLY 1:08.99 695 33.04 (50 m)
2.  GAZON Enzo FRA 2004 A.S.ORLY 1:09.08 693 31.37 (50 m)
3.  TABIB Elhoucine FRA 2005 A.S.ORLY 1:10.68 651 32.64 (50 m)
4.  VETTILLARD Joachim FRA 2005 A.S.ORLY 1:13.09 590 34.43 (50 m)
5.  MONTI Flavio FRA 2004 A.S.ORLY 1:16.12 518 36.82 (50 m)
6.  ROUX Nelson FRA 2004 CNJ 1:18.28 469 37.65 (50 m)
7.  M'BAYE Wail FRA 2005 A.S.ORLY 1:31.87 218 43.74 (50 m)
N.C.  BLAIN-DESCORMIERS Melvin FRA 2005 A.S.ORLY 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AISSA Hamza FRA 2006 A.S.ORLY 1:24.64 340 37.61 (50 m)
2.  LECLERC Emko FRA 2006 A.S.ORLY 1:26.07 314 39.44 (50 m)
3.  LEGENDRE Aubin FRA 2006 CNJ 1:34.38 182 45.02 (50 m)
4.  MEZIANE Sami FRA 2006 A.S.ORLY 1:35.57 166 43.31 (50 m)
5.  BELKHEIR Zaky FRA 2006 A.S.ORLY 1:58.14 2 52.72 (50 m)
6.  SAIH Mohammed Amine FRA 2006 A.S.ORLY 2:05.38 1 49.43 (50 m)
7.  RAAB Yanis FRA 2006 A.S.ORLY 2:08.14 1 57.32 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOSTACZ Sebastian FRA 2007 A.S.ORLY 1:14.26 561 48.52 (50 m)
2.  ZEGGAI Lorenzo FRA 2007 A.S.ORLY 1:50.36 29 45.47 (50 m)
3.  WARLET Kelvin FRA 2007 A.S.ORLY 1:53.86 13 53.27 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WIECEK Wictor FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 1:19.18 449 37.42 (50 m)
2.  HELALA Mehdi FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 1:30.08 246 42.19 (50 m)
3.  GAZON Loan FRA 2008 A.S.ORLY 1:32.96 202 40.64 (50 m)
4.  CALLOC'H ELSHAL Sindbab FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 1:40.05 113 46.83 (50 m)
5.  BERKAINE Massil FRA 2008 AC VILLENEUVE LE ROI 1:43.14 82 50.80 (50 m)
6.  CRILIA Kevin Ivlian FRA 2008 A.S.ORLY 1:43.21 81 49.45 (50 m)
7.  BRUN Erwan FRA 2008 A.S.ORLY 1:46.72 52 50.73 (50 m)
8.  DOS SANTOS Noe FRA 2010 AC VILLENEUVE LE ROI 1:48.03 43 50.43 (50 m)
9.  YASSINE Zakaria FRA 2008 A.S.ORLY 1:52.94 17 51.96 (50 m)
10.  HUIBAN Sacha FRA 2009 AAS FRESNES 1:53.28 15 51.61 (50 m)
11.  NEDJAR Chems FRA 2008 A.S.ORLY 1:55.89 7 54.75 (50 m)
12.  DE ALMEIDA Andrey FRA 2008 A.S.ORLY 1:59.69 1 56.14 (50 m)
13.  MERGHEM Hichem FRA 2009 US VIGNEUX 2:02.11 1 56.59 (50 m)
14.  BENAISSA Wassim FRA 2009 A.S.ORLY 2:04.82 1 56.86 (50 m)
15.  BENFEGHOUL Wassym FRA 2008 A.S.ORLY 2:07.68 1 58.25 (50 m)
16.  SOBOTKO Mathis FRA 2008 A.S.ORLY 2:09.08 1 1:02.34 (50 m)
17.  LAPEYRE Maxens FRA 2008 A.S.ORLY 2:14.72 1 1:01.16 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHOU Alexandre FRA 2001 A.S.ORLY 3:08.44 471 43.22 (50 m) - 1:30.32 (100 m)

Programme de la Compétition

