SIXIEME JOURNEE - GRANDPUITS BONNEUIL MONTHLERY - Petit bassin - 14/04/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON   Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAVOINE Julie FRA 2000 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.20 978  
2.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 31.92 936  
3.  BONDEAU Agathe FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.94 935  
4.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 32.01 930  
5.  FOURNIE Audrey FRA 1995 GRANDPUITS 32.08 926  
6.  DAVI Clemence FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 33.78 830  
7.  DAURELLE Elsa FRA 1999 A.S. ORLY 36.44 691  
8.  ROCHER Bénédicte FRA 2000 GRANDPUITS 36.54 686  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 30.09 1045  
2.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.55 1017  
3.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 31.04 988  
4.  TOP Valentine FRA 2003 GRANDPUITS 31.29 973  
5.  PERIAULT Li Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.80 943  
6.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.09 926  
7.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 32.28 915  
8.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 32.57 898  
9.  SECK Maelys FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.58 898  
10.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 33.39 852  
11.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 33.42 850  
12.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 33.92 823  
13.  DEHAYS Romane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.21 807  
14.  TOUITI Nour FRA 2002 OURSINS CANTON MONTHLERY 35.10 759  
15.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S. ORLY 36.55 685  
16.  RODRIGUEZ Eden FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.74 580  
17.  GUERIN Lorene FRA 2002 GRANDPUITS 40.39 507  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROMPETTE Melora FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 27.18 1233  
2.  COQUELLE Camille FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 30.08 1046  
3.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 30.18 1040  
4.  LIM Alice FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 31.51 960  
5.  BROUILLARD Margaux FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.75 946  
6.  VIGUIER Lisa FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 31.92 936  
7.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 32.02 930  
8.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 32.06 928  
9.  PRZYRANSKI Lola FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.36 910  
10.  NORCA Ninon FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 32.78 886  
11.  MASSIAS Justine FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.91 879  
12.  BROUX Maiwen FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 33.52 845  
13.  BOUALI Sirine FRA 2004 GRANDPUITS 34.30 802  
14.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 34.59 786  
15.  ALLIOT Shelly FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.10 708  
16.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 37.34 646  
17.  MOKTARI Anissa FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 38.88 574  
18.  DOUARCHE Angelina FRA 2005 OURSINS CANTON MONTHLERY 39.07 565  
19.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 39.65 539  
20.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 40.46 504  
21.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S. ORLY 41.67 453  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHEBACHE Ines FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 31.12 983  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.18 979  
3.  LIN Tifanny FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 32.25 917  
4.  ZOUARI Imen FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 35.08 760  
5.  DO TRINH Jade FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 36.00 713  
6.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S. ORLY 36.37 694  
7.  GIRAULT GONCALVES Elea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 37.20 653  
8.  HARIF Maissa FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 37.68 630  
9.  DIMEO Celia FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.15 608  
10.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.15 517  
11.  LAMOURI Firdaous FRA 2006 AAS FRESNES 40.22 514  
12.  DE CARVALHO Lea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.69 494  
13.  HALLOUIN Rose FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 40.78 490  
14.  BENTENNI Nesrine FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 43.73 374  
15.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 45.54 310  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Eolane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.92 769  
2.  HOANG Aline FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 35.87 720  
3.  RAQUIDEL Lucie FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.92 717  
4.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.48 689  
5.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 37.80 624  
6.  BIRON Louanne FRA 2007 A.S. ORLY 38.23 604  
7.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 38.51 591  
8.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 39.01 568  
9.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 40.40 507  
10.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 41.20 473  
11.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 41.84 447  
12.  SEREDIUC Alicia FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 43.55 380  
13.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S. ORLY 47.16 258  
14.  ADON Selena FRA 2007 A.S. ORLY 49.20 199  
15.  BOUAZIZ Agnes FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 52.52 120  
16.  RABEH Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 55.30 69  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLARD Cecile FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 39.90 528  
2.  JEANNIN Erynn FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.32 510  
3.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 40.84 488  
4.  RAKA Nidora FRA 2008 C.S.M. BONNEUIL 42.71 412  
5.  MOMMENS Madeline FRA 2008 GRANDPUITS 43.09 398  
6.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 43.96 365  
7.  CHNIKEL Aya FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 44.53 345  
8.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 45.89 298  
9.  BOUAJILA Manel FRA 2009 US IVRY-SUR-SEINE 46.56 277  
10.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.60 275  
11.  PANCHENKO Sacha FRA 2011 US IVRY-SUR-SEINE 47.15 258  
12.  BUREL Louise FRA 2009 A.S. ORLY 47.29 254  
13.  DELRANC MOREL Leane FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 47.34 253  
14.  LEROUX Maelys FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 48.91 207  
15.  TOUITI Rania FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 49.78 184  
16.  ROY Moana FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 50.22 173  
17.  REKIK Lyna FRA 2008 A.S. ORLY 50.41 168  
18.  POUJADE Lilia FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 50.52 165  
19.  SAIH Rime FRA 2008 A.S. ORLY 50.98 154  
20.  MOREIRA Tina FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 51.87 134  
21.  CABO Cecilia FRA 2008 C.S.M. BONNEUIL 52.02 131  
22.  OUCHARA Ines FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 53.15 107  
23.  POUILLOT Andrea FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 53.45 101  
24.  LOUNIS Aini FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 54.42 84  
25.  MAILLOT Laura FRA 2009 GRANDPUITS 55.32 69  
26.  SIRETEANU Lea FRA 2009 C.S.M. BONNEUIL 56.58 50  
27.  RODRIGUES Sovana FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 56.98 45  
28.  GUIGNARD Rose FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:01.53 6  
29.  BERKAINE Lahna FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:04.21 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:10.84 863  
2.  LAVOINE Julie FRA 2000 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:12.21 826  
3.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 1:14.77 759  
4.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:15.56 739  
5.  EDME Louise FRA 2001 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:17.58 689  
6.  THOMAS Lea FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:19.51 642  
7.  DAURELLE Elsa FRA 1999 A.S. ORLY 1:21.49 596  
8.  ROCHER Bénédicte FRA 2000 GRANDPUITS 1:21.83 589  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:05.51 1015  
2.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:10.76 865  
3.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.56 843  
4.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 1:12.55 817  
5.  SECK Maelys FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:12.79 810  
6.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 1:13.16 801  
7.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 1:14.16 775  
8.  TOP Valentine FRA 2003 GRANDPUITS 1:14.27 772  
9.  ARRIEU Hortense FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:15.51 740  
10.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 1:16.13 724  
11.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 1:17.15 699  
12.  TOUITI Nour FRA 2002 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:21.76 590  
13.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S. ORLY 1:21.86 588  
14.  RODRIGUEZ Eden FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:25.89 501  
15.  GUERIN Lorene FRA 2002 GRANDPUITS 1:40.28 246  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROMPETTE Melora FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 59.28 1207  
2.  LIM Alice FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:07.74 950  
3.  COQUELLE Camille FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:08.59 925  
4.  BROUILLARD Margaux FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:08.89 917  
5.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:11.04 857  
6.  VIGUIER Lisa FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 1:11.17 854  
7.  NORCA Ninon FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:12.73 812  
8.  PRZYRANSKI Lola FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.80 784  
9.  MASSIAS Justine FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.00 779  
10.  BROUX Maiwen FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 1:14.55 764  
11.  BERGOUNIOUX Lina FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.51 715  
12.  MILOT Camille FRA 2005 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:16.65 711  
13.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 1:27.65 465  
14.  MOKTARI Anissa FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 1:27.67 464  
15.  DOUARCHE Angelina FRA 2005 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:28.73 443  
16.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 1:36.90 298  
17.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 1:38.86 267  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHEBACHE Ines FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:10.05 885  
2.  LIN Tifanny FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.12 802  
3.  LIM Anna FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.45 793  
4.  DO TRINH Jade FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:22.67 570  
5.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S. ORLY 1:27.22 473  
6.  HARIF Maissa FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 1:28.95 439  
7.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 1:28.96 439  
8.  DIMEO Celia FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:30.33 413  
9.  DE CARVALHO Lea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:31.96 382  
10.  NATCHIMIE Manon FRA 2006 AAS FRESNES 1:45.02 182  
11.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 1:46.78 160  
12.  BENTENNI Nesrine FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 1:49.02 135  
H.C.  GIRAULT GONCALVES Elea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:28.32 451  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:23.66 548  
2.  BIRON Louanne FRA 2007 A.S. ORLY 1:24.27 535  
3.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 1:29.39 430  
4.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:29.90 421  
5.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 1:35.25 325  
6.  SEREDIUC Alicia FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 1:41.83 224  
7.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 1:43.73 198  
8.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S. ORLY 1:52.09 104  
9.  RABEH Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:00.00 42  
10.  BOUAZIZ Agnes FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 2:02.11 31  
11.  ADON Selena FRA 2007 A.S. ORLY 2:05.75 15  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRZYRANSKI Eva FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:23.12 560  
2.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 1:26.62 486  
3.  VILLARD Cecile FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:28.68 444  
4.  JEANNIN Erynn FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:30.09 417  
5.  BAUWENS Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:32.26 377  
6.  MOMMENS Madeline FRA 2008 GRANDPUITS 1:35.88 314  
7.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 1:36.15 310  
8.  RAKA Nidora FRA 2008 C.S.M. BONNEUIL 1:39.19 262  
9.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 1:41.92 223  
10.  BOUAJILA Manel FRA 2009 US IVRY-SUR-SEINE 1:43.81 197  
11.  CHNIKEL Aya FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:43.97 195  
12.  DELRANC MOREL Leane FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:45.39 177  
13.  LEROUX Maelys FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:46.09 169  
14.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:46.88 159  
15.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:47.86 148  
16.  BUREL Louise FRA 2009 A.S. ORLY 1:53.26 93  
17.  TOUITI Rania FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:53.92 87  
18.  PANCHENKO Sacha FRA 2011 US IVRY-SUR-SEINE 1:54.13 85  
19.  POUJADE Lilia FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:56.68 65  
20.  SAIH Rime FRA 2008 A.S. ORLY 2:02.05 31  
21.  CABO Cecilia FRA 2008 C.S.M. BONNEUIL 2:02.95 26  
22.  REKIK Lyna FRA 2008 A.S. ORLY 2:03.93 22  
23.  POUILLOT Andrea FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:06.02 14  
24.  OUCHARA Ines FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 2:07.69 9  
25.  RODRIGUES Sovana FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:09.68 4  
26.  SIRETEANU Lea FRA 2009 C.S.M. BONNEUIL 2:10.88 2  
27.  BERKAINE Lahna FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:21.03 1  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 2:50.17 831  
2.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 2:59.30 724  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Li Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:57.29 747  
2.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 3:04.51 667  
3.  ARRIEU Hortense FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 3:05.05 661  
4.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 3:14.15 567  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROMPETTE Melora FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:26.16 1145  
2.  LIM Alice FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 2:44.69 898  
3.  VIGUIER Lisa FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 2:54.82 776  
4.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 2:55.77 765  
5.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 3:04.38 668  
6.  MILOT Camille FRA 2005 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 3:06.88 642  
7.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S. ORLY 3:51.93 253  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIM Anna FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 2:50.29 829  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:57.68 743  
3.  ZOUARI Imen FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 3:17.87 530  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERIAULT Eolane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:21.65 495  
2.  HOANG Aline FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 3:22.80 484  
3.  BIRON Louanne FRA 2007 A.S. ORLY 3:40.45 335  
4.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 3:42.40 320  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAJILA Manel FRA 2009 US IVRY-SUR-SEINE 3:59.79 203  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONDEAU Agathe FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:24.71 712  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 3:15.50 804  
2.  DEHAYS Romane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:26.16 698  
3.  LOWAGIE Lucie FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:29.27 669  
4.  SECK Maelys FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:29.44 667  
5.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 3:34.25 623  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COQUELLE Camille FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 3:02.84 940  
2.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 3:10.27 859  
3.  BROUX Maiwen FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 3:14.88 811  
4.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:16.27 796  
5.  PRZYRANSKI Lola FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:29.98 662  
6.  MILOT Camille FRA 2005 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 3:36.44 603  
7.  ALLIOT Shelly FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:43.33 544  
8.  MOKTARI Anissa FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 3:47.93 505  
9.  BOUALI Sirine FRA 2004 GRANDPUITS 3:48.61 500  
10.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 4:13.61 318  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHEBACHE Ines FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 3:24.60 713  
2.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 3:37.93 590  
3.  GIRAULT GONCALVES Elea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:40.98 564  
4.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:53.20 463  
5.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 3:53.59 460  
6.  LAMOURI Firdaous FRA 2006 AAS FRESNES 4:04.11 382  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAQUIDEL Lucie FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:40.72 566  
2.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:40.90 564  
3.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 3:48.82 498  
4.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 3:49.20 495  
5.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 3:55.73 444  
6.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 4:02.64 393  
7.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 4:03.91 384  
8.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 4:13.10 321  
9.  BOUAZIZ Agnes FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 4:36.27 188  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRZYRANSKI Eva FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:38.54 585  
2.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 3:52.33 470  
3.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 4:11.17 334  
4.  MOREIRA Tina FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:20.46 275  
5.  GUIGNARD Rose FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:27.18 236  
6.  ROY Moana FRA 2009 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:32.13 209  
7.  LOUNIS Aini FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:40.21 169  
8.  AIT AMAR Lea FRA 2008 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 4:48.02 134  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 35.96 851  
2.  LAVOINE Julie FRA 2000 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.04 847  
3.  DAVI Clemence FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 36.24 837  
4.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 37.30 785  
5.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 38.38 734  
6.  FOURNIE Audrey FRA 1995 GRANDPUITS 38.40 733  
7.  EDME Louise FRA 2001 OURSINS CANTON MONTHLERY 42.34 562  
8.  ROCHER Bénédicte FRA 2000 GRANDPUITS 42.46 557  
9.  DAURELLE Elsa FRA 1999 A.S. ORLY 43.46 517  
10.  THOMAS Lea FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.73 469  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 32.77 1018  
2.  ARRIEU Hortense FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 35.62 868  
3.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.70 864  
4.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 37.73 765  
5.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 37.90 757  
6.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S. ORLY 41.20 609  
7.  TOUITI Nour FRA 2002 OURSINS CANTON MONTHLERY 41.46 598  
8.  PHAM Valentine FRA 2003 AAS FRESNES 43.08 532  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NORCA Ninon FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 35.60 869  
2.  BERGOUNIOUX Lina FRA 2004 US IVRY-SUR-SEINE 35.64 867  
3.  BROUILLARD Margaux FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.16 841  
4.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 40.20 652  
5.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 48.46 341  
6.  DOUARCHE Angelina FRA 2005 OURSINS CANTON MONTHLERY 49.96 295  
7.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 58.17 103  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIM Anna FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 35.78 860  
