CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - VILLIERS-LE-BEL - Petit bassin - 26/01/2019 ¤ 27/01/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   -  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 28.91 1119  
2.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 30.49 1021  
3.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 30.51 1020  
4.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 30.52 1019  
5.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 30.96 993  
6.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 31.96 933  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 29.28 1096  
2.  DZIDUCH Lucie FRA 1993 CN AUTUN 30.62 1013  
3.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 32.48 903  
4.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 32.66 893  
5.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 33.13 866  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 30.45 1023  
2.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 30.64 1012  
3.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 30.65 1011  
4.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 31.45 963  
5.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 31.84 940  
6.  TOP Valentine FRA 2003 GRANDPUITS 32.01 930  
7.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 32.45 905  
8.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 32.84 883  
9.  BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 33.02 873  
10.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S. ORLY 34.03 817  
11.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 35.96 715  
N.C.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 32.03 929  
2.  NIANE Seyna FRA 2005 COMB NATATION 32.98 875  
3.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 33.09 869  
4.  CARREL Constance FRA 2004 COMB NATATION 33.31 856  
5.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 33.34 855  
6.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 33.57 842  
7.  SABIA Soumiya FRA 2005 GARGES C.N.M. 33.71 834  
8.  BOTELLO Keythe FRA 2004 ROMAINVILLE AC 33.99 819  
9.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 34.65 783  
10.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 34.90 770  
11.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 35.28 750  
12.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 36.13 706  
13.  TOMASELLO Delphine FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 36.39 693  
14.  TOMASELLO Cécile FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 37.06 660  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 35.09 760  
2.  MOKTARI Ines FRA 2006 COMB NATATION 36.23 701  
3.  HARIF Maissa FRA 2006 COMB NATATION 36.69 678  
4.  HOARAU Maeva FRA 2006 GARGES C.N.M. 36.72 677  
5.  THERME Lola FRA 2006 CSADN 37.93 618  
6.  MEZIANE Celia FRA 2006 GARGES C.N.M. 38.23 604  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 32.72 890  
2.  DIOCHOT Ida FRA 2007 GARGES C.N.M. 34.84 773  
3.  HOANG Aline FRA 2007 COMB NATATION 35.73 727  
4.  EL HOCINE Vanessa FRA 2007 ROMAINVILLE AC 36.79 673  
5.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 37.56 636  
6.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 38.17 607  
7.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 38.51 591  
8.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 38.60 587  
9.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 38.74 580  
10.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 39.65 539  
11.  BEN OMAR Maissane FRA 2007 AUBY C.N 40.19 516  
12.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 40.63 497  
13.  BEDJOU Alicia FRA 2007 ROMAINVILLE AC 41.72 451  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:03.49 1075 30.03 (50 m)
2.  DZIDUCH Lucie FRA 1993 CN AUTUN 1:08.43 930 32.41 (50 m)
3.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 1:10.97 859 33.56 (50 m)
4.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 1:12.17 827 33.50 (50 m)
5.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:12.99 805 34.00 (50 m)
6.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:19.56 641 36.41 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 1:05.96 1001 31.77 (50 m)
2.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 1:07.43 958 32.24 (50 m)
3.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 1:07.69 951 31.58 (50 m)
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:08.56 926 32.29 (50 m)
5.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 1:08.83 919 33.76 (50 m)
6.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 1:11.87 835 33.47 (50 m)
7.  GUILLERMIC Maiwen FRA 2003 COMB NATATION 1:13.56 790 35.40 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:12.70 813 33.18 (50 m)
2.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:13.93 780 35.20 (50 m)
3.  BOTELLO Keythe FRA 2004 ROMAINVILLE AC 1:14.03 778 34.55 (50 m)
4.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 1:14.42 768 35.14 (50 m)
5.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 1:15.12 750 36.08 (50 m)
6.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:15.73 734 36.23 (50 m)
7.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 1:17.17 699 36.20 (50 m)
8.  TOMASELLO Delphine FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:18.75 660 37.34 (50 m)
9.  SABIA Soumiya FRA 2005 GARGES C.N.M. 1:19.06 653 36.83 (50 m)
10.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 1:29.18 435 42.58 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRE Mathilde FRA 2006 CN AUTUN 1:18.49 666 37.44 (50 m)
2.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 1:22.51 573 37.78 (50 m)
3.  HOARAU Maeva FRA 2006 GARGES C.N.M. 1:25.33 512 40.80 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:14.81 758 34.93 (50 m)
2.  HOANG Aline FRA 2007 COMB NATATION 1:19.15 651 37.26 (50 m)
3.  DIOCHOT Ida FRA 2007 GARGES C.N.M. 1:19.96 632 37.04 (50 m)
4.  EL HOCINE Vanessa FRA 2007 ROMAINVILLE AC 1:24.15 538 39.04 (50 m)
5.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:25.78 503 40.93 (50 m)
6.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:26.09 497 40.92 (50 m)
7.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 1:27.62 465 40.94 (50 m)
8.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:35.23 325 43.75 (50 m)
9.  BEDJOU Alicia FRA 2007 ROMAINVILLE AC 1:36.02 312 43.02 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:22.03 978 31.33 (50 m) - 1:05.91 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 2:20.27 1004 32.15 (50 m) - 1:07.12 (100 m)
2.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 2:31.60 844 34.49 (50 m) - 1:12.97 (100 m)
3.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:32.65 829 32.98 (50 m) - 1:11.18 (100 m)
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 2:32.80 827 34.40 (50 m) - 1:12.03 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:43.44 691 33.83 (50 m) - 1:14.37 (100 m)
2.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:44.02 684 35.90 (50 m) - 1:17.96 (100 m)
3.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 2:45.22 669 36.87 (50 m) - 1:19.57 (100 m)
4.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 2:46.45 654 35.87 (50 m) - 1:17.28 (100 m)
5.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 2:47.39 643 37.25 (50 m) - 1:19.48 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 2:51.36 597 38.18 (50 m) - 1:21.20 (100 m)
2.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 3:19.26 321 46.01 (50 m) - 1:38.24 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 5:07.76 894 34.24 (50 m) - 1:11.96 (100 m) - 2:30.31 (200 m)
2.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 5:18.92 819 35.82 (50 m) - 1:15.21 (100 m) - 2:36.05 (200 m)
3.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 5:29.81 749 35.97 (50 m) - 1:15.57 (100 m) - 2:38.33 (200 m)
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 5:40.44 684 37.05 (50 m) - 1:18.06 (100 m) - 2:46.19 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIANE Seyna FRA 2005 COMB NATATION 5:16.66 834 35.20 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 2:35.69 (200 m)
2.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 5:47.60 641 36.32 (50 m) - 1:19.48 (100 m) - 2:47.64 (200 m)
3.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 5:53.19 609 38.06 (50 m) - 1:21.59 (100 m) - 2:53.37 (200 m)
4.  BOTELLO Keythe FRA 2004 ROMAINVILLE AC 6:15.46 489 41.92 (50 m) - 1:28.48 (100 m) - 3:03.66 (200 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QOBAA Lina FRA 2006 COMB NATATION 6:20.96 462 42.55 (50 m) - 1:30.47 (100 m) - 3:08.47 (200 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 6:47.04 342 44.81 (50 m) - 1:36.50 (100 m) - 3:21.32 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 11:18.90 733 1:17.90 (100 m) - 2:42.04 (200 m) - 5:34.37 (400 m)
2.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 13:08.48 430 1:23.05 (100 m) - 2:58.26 (200 m) - 6:21.43 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 11:58.57 614 1:19.25 (100 m) - 2:47.84 (200 m) - 5:50.39 (400 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 12:07.23 590 1:23.55 (100 m) - 2:55.39 (200 m) - 6:00.49 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 32.78 1143  
2.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 34.14 1065  
3.  DZIDUCH Lucie FRA 1993 CN AUTUN 34.94 1021  
4.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 35.04 1015  
5.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 35.32 1000  
6.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 36.99 911  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DZIDUCH Lucie FRA 1993 CN AUTUN 34.80 1028  
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 35.54 988  
3.  CROS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 36.14 956  
4.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 37.02 909  
5.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 38.18 850  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 33.61 1095  
2.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 34.53 1043  
3.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 35.46 992  
4.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 37.67 876  
5.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 38.35 842  
6.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 38.86 816  
7.  BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 39.67 777  
8.  PIRRERA Romane FRA 2003 CSADN 39.86 768  
9.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 40.32 746  
N.C.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 33.44 1105  
2.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 38.00 859  
3.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 38.04 857  
3.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 38.04 857  
5.  SABIA Soumiya FRA 2005 GARGES C.N.M. 38.57 831  
6.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 39.14 802  
7.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 39.56 782  
8.  TAVAN Elena FRA 2005 CN AUTUN 39.86 768  
9.  BOTELLO Keythe FRA 2004 ROMAINVILLE AC 40.59 733  
10.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 40.90 719  
11.  TOMASELLO Cécile FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 42.33 654  
12.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 44.76 552  
13.  CARREL Constance FRA 2004 COMB NATATION 47.87 433  
N.C.  BASCOUL Madushika FRA 2005 CNJ 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOARAU Maeva FRA 2006 GARGES C.N.M. 43.12 620  
2.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 43.31 612  
3.  MEZIANE Celia FRA 2006 GARGES C.N.M. 43.56 601  
4.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 AUBY C.N 44.20 574  
5.  HARIF Maissa FRA 2006 COMB NATATION 45.81 510  
6.  MOKTARI Ines FRA 2006 COMB NATATION 45.90 506  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 COMB NATATION 41.03 713  
2.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 41.13 708  
3.  EL HOCINE Vanessa FRA 2007 ROMAINVILLE AC 41.25 703  
4.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 45.14 536  
5.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 45.94 505  
6.  BEN OMAR Maissane FRA 2007 AUBY C.N 46.03 501  
7.  BEDJOU Alicia FRA 2007 ROMAINVILLE AC 46.74 474  
8.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 46.81 472  
9.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 48.82 399  
10.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 49.31 383  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DZIDUCH Lucie FRA 1993 CN AUTUN 1:16.80 930 37.41 (50 m)
2.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:27.43 679 41.45 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 1:16.68 933 37.65 (50 m)
2.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:23.28 773 40.35 (50 m)
3.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 1:23.46 768 40.77 (50 m)
3.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:23.46 768 40.21 (50 m)
5.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 1:25.63 719 40.65 (50 m)
6.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 1:35.12 523 45.81 (50 m)
N.C.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:21.77 808 38.90 (50 m)
2.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 1:23.63 764 40.61 (50 m)
3.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:27.19 685 41.81 (50 m)
4.  SABIA Soumiya FRA 2005 GARGES C.N.M. 1:27.55 677 42.11 (50 m)
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 1:27.88 670 42.02 (50 m)
6.  TAVAN Elena FRA 2005 CN AUTUN 1:29.19 642 42.83 (50 m)
7.  BOTELLO Keythe FRA 2004 ROMAINVILLE AC 1:30.09 623 43.72 (50 m)
8.  TOMASELLO Cécile FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:34.55 534 45.21 (50 m)
N.C.  BASCOUL Madushika FRA 2005 CNJ 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:30.28 619 43.99 (50 m)
2.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 AUBY C.N 1:34.12 542 46.70 (50 m)
3.  ZOUARI Imen FRA 2006 COMB NATATION 1:34.62 532 44.77 (50 m)
4.  HOARAU Maeva FRA 2006 GARGES C.N.M. 1:35.67 512 46.87 (50 m)
N.C.  SAIDANI Kaina FRA 2006 CM AUBERVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HOCINE Vanessa FRA 2007 ROMAINVILLE AC 1:31.69 590 44.80 (50 m)
2.  HOANG Aline FRA 2007 COMB NATATION 1:32.61 572 43.97 (50 m)
3.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 1:37.35 481 49.57 (50 m)
4.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 1:39.03 451 48.60 (50 m)
5.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 1:46.01 336 50.09 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:51.11 819 38.98 (50 m) - 1:22.78 (100 m)
2.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 3:06.71 643 42.33 (50 m) - 1:29.30 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:44.29 903 37.63 (50 m) - 1:18.05 (100 m)
2.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 3:00.39 712 41.60 (50 m) - 1:26.34 (100 m)
3.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 3:05.30 658 42.84 (50 m) - 1:29.06 (100 m)
4.  BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 3:10.18 607 43.97 (50 m) - 1:32.12 (100 m)
5.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 3:13.28 576 44.83 (50 m) - 1:32.47 (100 m)
N.C.  BROUARD Manon FRA 2003 GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 2:28.11 1118 35.70 (50 m) - 1:12.92 (100 m)
2.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:56.03 762 39.28 (50 m) - 1:23.08 (100 m)
3.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 3:01.32 702 41.56 (50 m) - 1:27.57 (100 m)
4.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 3:03.22 681 41.51 (50 m) - 1:27.71 (100 m)
5.  TAVAN Elena FRA 2005 CN AUTUN 3:10.08 608 44.07 (50 m) - 1:32.34 (100 m)
6.  TOMASELLO Cécile FRA 2004 AC VILLENEUVE-LE-ROI 3:15.10 557 44.50 (50 m) - 1:33.35 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 AUBY C.N 3:31.42 408 33.42 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 3:33.71 389 51.88 (50 m) - 1:46.40 (100 m)
2.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 3:43.65 311 53.72 (50 m) - 1:50.97 (100 m)
N.C.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 36.72 1105  
2.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 37.61 1062  
3.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 39.15 992  
4.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 39.69 967  
5.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 42.47 847  
6.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 42.74 836  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 37.21 1081  
2.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 39.30 985  
3.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 AUBY C.N 43.25 815  
4.  COUDERT Clementine FRA 1997 CSADN 44.70 757  
5.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 44.72 756  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 39.12 993  
2.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 42.31 854  
3.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 42.57 843  
4.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 42.83 832  
5.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 43.46 806  
6.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 43.52 804  
7.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COMB NATATION 44.13 779  
8.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 44.27 774  
9.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S. ORLY 44.72 756  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 36.64 1108  
2.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 43.43 808  
3.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 44.12 780  
4.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 44.25 774  
5.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 50.15 557  
N.C.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 45.14 739  
2.  FRANCOIS Sophonie FRA 2006 ASG BAGNOLET 45.19 737  
3.  BARRE Mathilde FRA 2006 CN AUTUN 46.80 676  
4.  QOBAA Lina FRA 2006 COMB NATATION 48.38 618  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 COMB NATATION 44.99 745  
2.  CARLIER Mélia FRA 2009 AUBY C.N 47.58 647  
